Crown & Prosthodontics · Treatment Hub
Crowns & Prosthodontics clinics — 88 areas in one order
Across 88 areas in Seoul, Busan and Gyeonggi we compared 10,821 clinics on the crowns & prosthodontics scorecard, and put the 880 that made a local shortlist into a single order. The highest published-evidence score goes to 더와이즈치과병원 in Gangseo-gu, Seoul, at 19 out of 20.
None reached the full 20 points; the average is 7.0. 875 of the 880 have cone-beam CT registered.
- 88
- Areas covered
- 10,821
- Clinics checked
- 880
- Clinics shortlisted
- 7.0 pts
- Average score
Scorecard
How crowns & prosthodontics clinics are scored
The scorecard differs between implants, orthodontics and prosthodontics — crowns & prosthodontics uses the four bands below. They are whole-number bands on purpose, so the ranking can be redone from the page itself.
| Prosthodontists | 2 points per registered prosthodontic specialist. Up to 8 points |
|---|---|
| Specialist count | Registered specialists across all fields. Up to 4 points |
| Cone-beam CT | 1 unit 2 points, 2 or more 4 points (HIRA registration) |
| Visitor reviews | Naver visitor reviews — 100 → 1, 500 → 2, 1,000 → 3, 3,000 → 4 points |
Top 30
Crowns & Prosthodontics — top 30 across Seoul, Busan and Gyeonggi
Clinics from different areas share one table here. Candidate counts differ by area, so each clinic's rank within its own area is printed alongside.
| # | Clinic | Area | In area | Total | Specialists | CT units | Naver reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더와이즈치과병원 | Gangseo-gu, Seoul | 1 of 10 | 19 | 9 | 2 | 2,778 |
| 2 | 서울대학교치과병원 | Jongno-gu, Seoul | 1 of 10 | 19 | 85 | 3 | 1,540 |
| 3 | 젊어지는치과의원 | Seocho-gu, Seoul | 1 of 10 | 18 | 11 | 3 | 867 |
| 4 | 하루플란트치과의원 | Seocho-gu, Seoul | 2 of 10 | 18 | 7 | 6 | 773 |
| 5 | 서울오브치과병원 | Songpa-gu, Seoul | 1 of 10 | 17 | 5 | 2 | 1,392 |
| 6 | 굿플란트치과의원 | Songpa-gu, Seoul | 2 of 10 | 17 | 4 | 2 | 1,181 |
| 7 | 연세굿데이치과의원 | Seocho-gu, Seoul | 3 of 10 | 17 | 8 | 2 | 1,038 |
| 8 | 경희대학교치과병원 | Dongdaemun-gu, Seoul | 1 of 10 | 17 | 42 | 2 | 416 |
| 9 | 뷰티앤디지털치과병원 | Paju-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 16 | 9 | 2 | 12,459 |
| 10 | 고르다치과의원 | Seocho-gu, Seoul | 4 of 10 | 16 | 5 | 4 | 3,265 |
| 11 | 바른약속치과의원 | Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 15 | 3 | 2 | 3,235 |
| 12 | 굿윌치과병원 | Buk-gu, Busan | 1 of 10 | 15 | 6 | 2 | 2,862 |
| 13 | 신촌다인치과병원 | Mapo-gu, Seoul | 1 of 10 | 15 | 7 | 2 | 2,743 |
| 14 | 아프로치과의원 | Dobong-gu, Seoul | 1 of 10 | 15 | 5 | 3 | 2,138 |
| 15 | 한그루치과병원 | Mapo-gu, Seoul | 2 of 10 | 15 | 5 | 2 | 1,960 |
| 16 | 목동예치과병원 | Yangcheon-gu, Seoul | 1 of 10 | 15 | 5 | 2 | 1,678 |
| 17 | 1982부터,더이해승치과의원 | Paju-si, Gyeonggi-do | 2 of 10 | 15 | 5 | 2 | 1,629 |
| 18 | 강남성모치과의원 | Jung-gu, Busan | 1 of 10 | 15 | 5 | 2 | 1,538 |
| 19 | 미소진치과의원 | Busanjin-gu, Busan | 1 of 10 | 15 | 8 | 3 | 1,283 |
| 20 | 에스플란트치과병원 | Gangnam-gu, Seoul | 1 of 10 | 15 | 3 | 3 | 573 |
| 21 | 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 15 | 25 | 2 | 130 |
| 22 | 사과나무치과병원 | Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 14 | 10 | 4 | 8,379 |
| 23 | 닥터재일치과의원 | Gangdong-gu, Seoul | 1 of 10 | 14 | 4 | 2 | 4,044 |
| 24 | 다모아치과의원 | Namyangju-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 14 | 6 | 1 | 3,005 |
| 25 | 강남새로치과의원 | Gangnam-gu, Seoul | 2 of 10 | 14 | 8 | 1 | 762 |
| 26 | 서울선(SUN)치과병원 | Paju-si, Gyeonggi-do | 3 of 10 | 13 | 3 | 2 | 4,651 |
| 27 | 사과나무치과병원 | Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 13 | 5 | 4 | 2,925 |
| 28 | 연세덴티프로치과의원 | Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do | 2 of 10 | 13 | 6 | 3 | 2,248 |
| 29 | 연세고운미소치과의원 | Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 13 | 5 | 2 | 2,192 |
| 30 | 365래온치과병원 | Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do | 1 of 10 | 13 | 5 | 1 | 2,138 |
By area
Crowns & Prosthodontics by area
Pick an area to open its crowns & prosthodontics comparison.
Guides
Read before a crowns & prosthodontics consultation
Cities
By city
How this page was built, and what it cannot tell you
Specialist mix, cone-beam CT units, opening dates and facility category come from HIRA open data; visitor and blog review counts come from Naver Place. Data was collected between 2026-08-10 and 2026-08-29. This ranking orders how much published evidence can be verified — not how good the treatment is.