Crown & Prosthodontics · Treatment Hub
보철·크라운 치과, 88개 지역을 한 줄로
서울·부산·경기 88개 지역에서 보철·크라운 기준으로 비교한 치과 10,821곳 가운데, 지역별 상위 목록에 오른 880곳을 지역 구분 없이 한 줄로 세웠습니다. 공개 근거 점수가 가장 높은 곳은 서울 강서구의 더와이즈치과병원, 합계 19점(20점 만점)입니다.
20점을 다 채운 곳은 없고 전체 평균은 7.0점입니다. 880곳 중 875곳이 콘빔CT를 등록했습니다.
- 88곳
- 다루는 지역
- 10,821곳
- 확인한 치과
- 880곳
- 상위 목록 병원
- 7.0점
- 평균 점수
Scorecard
보철·크라운은 이 네 가지로 점수를 냅니다
점수판은 임플란트·교정·보철이 서로 다릅니다. 보철·크라운은 아래 네 항목을 씁니다. 배점은 산식 그대로이고, 페이지의 원자료만으로 암산 재계산할 수 있게 정수 구간제로 짰습니다.
| 보철과 전문의 | 치과보철과 전문의 1명당 2점. 최대 8점 |
|---|---|
| 전문의 규모 | 전문과별 등록 인원 합계. 최대 4점 |
| 콘빔CT | 1대 2점, 2대 이상 4점 (심평원 등록 대수) |
| 방문 후기 | 네이버 방문자 리뷰 100건 1점 · 500건 2점 · 1,000건 3점 · 3,000건 4점 |
Top 30
서울·부산·경기 보철·크라운 상위 30곳
지역이 다른 병원을 같은 표에 놓았습니다. 지역마다 후보 수가 다르므로, 그 지역 안에서의 순위도 함께 적어 두었습니다.
| 순위 | 치과 | 지역 | 지역 내 순위 | 합계 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더와이즈치과병원 | 서울 강서구 | 1위 / 10곳 | 19 | 9명 | 2대 | 2,778 |
| 2 | 서울대학교치과병원 | 서울 종로구 | 1위 / 10곳 | 19 | 85명 | 3대 | 1,540 |
| 3 | 젊어지는치과의원 | 서울 서초구 | 1위 / 10곳 | 18 | 11명 | 3대 | 867 |
| 4 | 하루플란트치과의원 | 서울 서초구 | 2위 / 10곳 | 18 | 7명 | 6대 | 773 |
| 5 | 서울오브치과병원 | 서울 송파구 | 1위 / 10곳 | 17 | 5명 | 2대 | 1,392 |
| 6 | 굿플란트치과의원 | 서울 송파구 | 2위 / 10곳 | 17 | 4명 | 2대 | 1,181 |
| 7 | 연세굿데이치과의원 | 서울 서초구 | 3위 / 10곳 | 17 | 8명 | 2대 | 1,038 |
| 8 | 경희대학교치과병원 | 서울 동대문구 | 1위 / 10곳 | 17 | 42명 | 2대 | 416 |
| 9 | 뷰티앤디지털치과병원 | 경기 파주시 | 1위 / 10곳 | 16 | 9명 | 2대 | 12,459 |
| 10 | 고르다치과의원 | 서울 서초구 | 4위 / 10곳 | 16 | 5명 | 4대 | 3,265 |
| 11 | 바른약속치과의원 | 경기 부천시 소사구 | 1위 / 10곳 | 15 | 3명 | 2대 | 3,235 |
| 12 | 굿윌치과병원 | 부산 북구 | 1위 / 10곳 | 15 | 6명 | 2대 | 2,862 |
| 13 | 신촌다인치과병원 | 서울 마포구 | 1위 / 10곳 | 15 | 7명 | 2대 | 2,743 |
| 14 | 아프로치과의원 | 서울 도봉구 | 1위 / 10곳 | 15 | 5명 | 3대 | 2,138 |
| 15 | 한그루치과병원 | 서울 마포구 | 2위 / 10곳 | 15 | 5명 | 2대 | 1,960 |
| 16 | 목동예치과병원 | 서울 양천구 | 1위 / 10곳 | 15 | 5명 | 2대 | 1,678 |
| 17 | 1982부터,더이해승치과의원 | 경기 파주시 | 2위 / 10곳 | 15 | 5명 | 2대 | 1,629 |
| 18 | 강남성모치과의원 | 부산 중구 | 1위 / 10곳 | 15 | 5명 | 2대 | 1,538 |
| 19 | 미소진치과의원 | 부산 부산진구 | 1위 / 10곳 | 15 | 8명 | 3대 | 1,283 |
| 20 | 에스플란트치과병원 | 서울 강남구 | 1위 / 10곳 | 15 | 3명 | 3대 | 573 |
| 21 | 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 경기 용인시 수지구 | 1위 / 10곳 | 15 | 25명 | 2대 | 130 |
| 22 | 사과나무치과병원 | 경기 고양시 일산서구 | 1위 / 10곳 | 14 | 10명 | 4대 | 8,379 |
| 23 | 닥터재일치과의원 | 서울 강동구 | 1위 / 10곳 | 14 | 4명 | 2대 | 4,044 |
| 24 | 다모아치과의원 | 경기 남양주시 | 1위 / 10곳 | 14 | 6명 | 1대 | 3,005 |
| 25 | 강남새로치과의원 | 서울 강남구 | 2위 / 10곳 | 14 | 8명 | 1대 | 762 |
| 26 | 서울선(SUN)치과병원 | 경기 파주시 | 3위 / 10곳 | 13 | 3명 | 2대 | 4,651 |
| 27 | 사과나무치과병원 | 경기 부천시 원미구 | 1위 / 10곳 | 13 | 5명 | 4대 | 2,925 |
| 28 | 연세덴티프로치과의원 | 경기 고양시 일산서구 | 2위 / 10곳 | 13 | 6명 | 3대 | 2,248 |
| 29 | 연세고운미소치과의원 | 경기 성남시 분당구 | 1위 / 10곳 | 13 | 5명 | 2대 | 2,192 |
| 30 | 365래온치과병원 | 경기 평택시 | 1위 / 10곳 | 13 | 5명 | 1대 | 2,138 |
By area
지역으로 보철·크라운 보기
지역을 고르면 그곳의 보철·크라운 비교 페이지로 이동합니다.
경기 가평군경기 과천시경기 광명시경기 광주시경기 구리시경기 군포시경기 김포시경기 남양주시경기 동두천시경기 시흥시경기 안성시경기 양주시경기 양평군경기 여주시경기 연천군경기 오산시경기 의왕시경기 의정부시경기 이천시경기 파주시경기 평택시경기 포천시경기 하남시경기 고양시 덕양구경기 고양시 일산동구경기 고양시 일산서구경기 부천시 소사구경기 부천시 오정구경기 부천시 원미구경기 성남시 분당구경기 성남시 수정구경기 성남시 중원구경기 수원시 권선구경기 수원시 영통구경기 수원시 장안구경기 수원시 팔달구경기 안산시 단원구경기 안산시 상록구경기 안양시 동안구경기 안양시 만안구경기 용인시 기흥구경기 용인시 수지구경기 용인시 처인구경기 화성시 동탄구경기 화성시 만세구경기 화성시 병점구경기 화성시 효행구
Guides
보철·크라운 전에 읽어 둘 것
Cities
시·도로 보기
작성 기준과 한계
전문의 구성·콘빔CT·개설일·종별은 건강보험심사평가원(HIRA) 공개 데이터, 방문자·블로그 리뷰 수는 네이버 플레이스에서 확인했습니다. 수집 기간은 2026-08-10 ~ 2026-08-29입니다. 이 순위는 공개 근거의 확인 순서이지 진료 실력의 순서가 아닙니다.