부산 동래구 임플란트
비교한 10곳 중 8위 (후보 146곳에서 추림)
부산 동래구 · Clinic Profile
부산 동래구 임플란트 8위부산 동래구 교정 7위부산 동래구 보철·크라운 9위
2006년 10월에 문을 연 치과의원이다. 심평원에는 치과의사 1명이 확인된다. 3D 진단 장비인 CT는 1대가 등록돼 있다. 네이버 방문자 리뷰 582건과 블로그·카페 글 32건이 쌓여 있다.
수집 기간 2026-08-14 ~ 2026-08-17
Scores
지역·시술마다 점수판이 다르므로, 같은 병원이라도 순위가 갈립니다. 아래 항목별 점수가 그 이유입니다.
비교한 10곳 중 8위 (후보 146곳에서 추림)
비교한 10곳 중 7위 (후보 146곳에서 추림)
비교한 10곳 중 9위 (후보 146곳에서 추림)
HIRA record
건강보험심사평가원(HIRA) 공개 데이터입니다. 병원이 신고 내용을 바꾸면 실제와 달라질 수 있습니다.
Visit
주소·전화는 심평원 등록 정보, 진료시간과 편의 정보는 네이버 플레이스에서 확인한 값입니다.
Naver Place
Peers · implant
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동래로덴치과병원 | 15 | 4명 | 3대 | 1,818 |
| 2 | 미주치과병원 | 14 | 0명 | 2대 | 410 |
| 3 | 유디동래치과의원 | 13 | 1명 | 2대 | 407 |
| 4 | 예바치과교정과의원 | 12 | 2명 | 1대 | 1,486 |
| 5 | 미소를만드는치과교정과치과의원 | 12 | 1명 | 1대 | 211 |
| 6 | 하나인치과병원 | 12 | 0명 | 1대 | 442 |
| 7 | 비에스치과교정과치과의원 | 12 | 1명 | 2대 | 405 |
| 8 | 오즈어린이치과의원 | 12 | 0명 | 1대 | 582 |
| 9 | 참치과의원 | 12 | 1명 | 1대 | 204 |
| 10 | 온천부부치과의원 | 12 | 1명 | 2대 | 104 |
Peers · ortho
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예바치과교정과의원 | 16 | 2명 | 1대 | 1,486 |
| 2 | 미소를만드는치과교정과치과의원 | 14 | 1명 | 1대 | 211 |
| 3 | 동래로덴치과병원 | 12 | 4명 | 3대 | 1,818 |
| 4 | 하나인치과병원 | 12 | 0명 | 1대 | 442 |
| 5 | 미주치과병원 | 12 | 0명 | 2대 | 410 |
| 6 | 비에스치과교정과치과의원 | 12 | 1명 | 2대 | 405 |
| 7 | 오즈어린이치과의원 | 12 | 0명 | 1대 | 582 |
| 8 | 동래어린이치과의원 | 11 | 1명 | 1대 | 856 |
| 9 | 이보람치과교정과치과의원 | 11 | 1명 | 1대 | 303 |
| 10 | 으뜸치과의원 | 11 | 0명 | 1대 | 629 |
Peers · crown
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동래로덴치과병원 | 14 | 4명 | 3대 | 1,818 |
| 2 | 하나인치과병원 | 12 | 0명 | 1대 | 442 |
| 3 | 예바치과교정과의원 | 11 | 2명 | 1대 | 1,486 |
| 4 | 유디동래치과의원 | 11 | 1명 | 2대 | 407 |
| 5 | 바른치과의원 | 10 | 1명 | 1대 | 611 |
| 6 | 미소를만드는치과교정과치과의원 | 10 | 1명 | 1대 | 211 |
| 7 | 미주치과병원 | 10 | 0명 | 2대 | 410 |
| 8 | 비에스치과교정과치과의원 | 10 | 1명 | 2대 | 405 |
| 9 | 오즈어린이치과의원 | 10 | 0명 | 1대 | 582 |
| 10 | 참치과의원 | 10 | 1명 | 1대 | 204 |
이 페이지는 공개된 신고 자료와 리뷰 수를 정리한 것입니다. 임플란트 브랜드, 뼈이식 추가 비용, 실제 집도 의사, 보증 조건, 진료 결과는 어느 공개 자료에도 없습니다. 상담에서 서면으로 확인해야 하는 항목입니다. 순위는 공개 근거가 확인되는 순서이지 진료 실력의 순서가 아닙니다.