경기 안양시 동안구 임플란트
비교한 10곳 중 8위 (후보 163곳에서 추림)
경기 안양시 동안구 · Clinic Profile
경기 안양시 동안구 임플란트 8위경기 안양시 동안구 교정 7위경기 안양시 동안구 보철·크라운 6위
2014년 3월에 문을 연 치과의원이다. 심평원에는 치과의사 4명이 등록돼 있고, 전문의는 치과보철과 1명 · 치과교정과 1명이 확인된다. 심평원에 신고된 진료과목은 3개로, 치과보철과·치과교정과·치주과를 다룬다. 네이버 방문자 리뷰 723건과 블로그·카페 글 10건이 쌓여 있다. 네이버 플레이스에는 예약·주차·무선 인터넷 편의 정보가 표시돼 있다.
수집 기간 2026-08-22 ~ 2026-08-28
Scores
지역·시술마다 점수판이 다르므로, 같은 병원이라도 순위가 갈립니다. 아래 항목별 점수가 그 이유입니다.
비교한 10곳 중 8위 (후보 163곳에서 추림)
비교한 10곳 중 7위 (후보 163곳에서 추림)
비교한 10곳 중 6위 (후보 163곳에서 추림)
HIRA record
건강보험심사평가원(HIRA) 공개 데이터입니다. 병원이 신고 내용을 바꾸면 실제와 달라질 수 있습니다.
Visit
주소·전화는 심평원 등록 정보, 진료시간과 편의 정보는 네이버 플레이스에서 확인한 값입니다.
Naver Place
네이버 플레이스 방문자 리뷰 원문
방문이 확인된 이용자가 네이버 플레이스에 남긴 글을 손대지 않고 그대로 옮겼습니다. 개인의 경험이며 치료 결과를 보장하지 않습니다.
“ㅅ”8.8.토
“친절해요”7.23.목
Peers · implant
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세메인치과의원 | 11 | 2명 | 2대 | 1,329 |
| 2 | 원스탑치과의원 | 10 | 3명 | 1대 | 412 |
| 3 | 연세바른치과의원 | 8 | 2명 | 1대 | 940 |
| 4 | 턱편한사랑니치과의원 | 7 | 1명 | 1대 | 762 |
| 5 | 나래치과의원 | 7 | 1명 | 1대 | 703 |
| 6 | 우리좋은치과의원 | 7 | 2명 | 1대 | 246 |
| 7 | 트리플선치과교정과치과의원 | 6 | 1명 | 1대 | 1,133 |
| 8 | 안양사과나무치과의원 | 6 | 2명 | 0대 | 723 |
| 9 | 서울연세치과의원 | 6 | 0명 | 2대 | 595 |
| 10 | 연세이굿치과의원 | 6 | 1명 | 1대 | 480 |
Peers · ortho
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세메인치과의원 | 9 | 2명 | 2대 | 1,329 |
| 2 | 트리플선치과교정과치과의원 | 8 | 1명 | 1대 | 1,133 |
| 3 | 한울치과교정과치과의원 | 7 | 1명 | 1대 | 885 |
| 4 | 서울바른치과교정과치과의원 | 7 | 1명 | 1대 | 654 |
| 5 | 아름다운치과의원 | 7 | 2명 | 1대 | 179 |
| 6 | 연세바른치과의원 | 6 | 2명 | 1대 | 940 |
| 7 | 안양사과나무치과의원 | 6 | 2명 | 0대 | 723 |
| 8 | 서울연세치과의원 | 6 | 0명 | 2대 | 595 |
| 9 | 안양바른플러스치과의원 | 6 | 1명 | 2대 | 475 |
| 10 | 원스탑치과의원 | 6 | 3명 | 1대 | 412 |
Peers · crown
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | 콘빔CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세메인치과의원 | 13 | 2명 | 2대 | 1,329 |
| 2 | 원스탑치과의원 | 8 | 3명 | 1대 | 412 |
| 3 | 우리좋은치과의원 | 7 | 2명 | 1대 | 246 |
| 4 | 트리플선치과교정과치과의원 | 6 | 1명 | 1대 | 1,133 |
| 5 | 연세바른치과의원 | 6 | 2명 | 1대 | 940 |
| 6 | 안양사과나무치과의원 | 6 | 2명 | 0대 | 723 |
| 7 | 서울연세치과의원 | 6 | 0명 | 2대 | 595 |
| 8 | 연세이굿치과의원 | 6 | 1명 | 1대 | 480 |
| 9 | 안양바른플러스치과의원 | 6 | 1명 | 2대 | 475 |
| 10 | 평촌이생각치과의원 | 5 | 0명 | 1대 | 1,666 |
이 페이지는 공개된 신고 자료와 리뷰 수를 정리한 것입니다. 임플란트 브랜드, 뼈이식 추가 비용, 실제 집도 의사, 보증 조건, 진료 결과는 어느 공개 자료에도 없습니다. 상담에서 서면으로 확인해야 하는 항목입니다. 순위는 공개 근거가 확인되는 순서이지 진료 실력의 순서가 아닙니다.