경기 용인시 처인구 임플란트
비교한 10곳 중 8위 (후보 87곳에서 추림)
경기 용인시 처인구 · Clinic Profile
경기 용인시 처인구 임플란트 8위경기 용인시 처인구 교정 7위
2019년 8월에 문을 연 치과의원이다. 심평원에는 치과의사 1명이 확인된다. 3D 진단 장비인 CT는 1대가 등록돼 있다. 네이버 방문자 리뷰 509건과 블로그·카페 글 697건이 쌓여 있다.
수집 기간 2026-08-22 ~ 2026-08-28
Scores
지역·시술마다 점수판이 다르므로, 같은 병원이라도 순위가 갈립니다. 아래 항목별 점수가 그 이유입니다.
비교한 10곳 중 8위 (후보 87곳에서 추림)
비교한 10곳 중 7위 (후보 87곳에서 추림)
HIRA record
건강보험심사평가원(HIRA) 공개 데이터입니다. 병원이 신고 내용을 바꾸면 실제와 달라질 수 있습니다.
Visit
주소·전화는 심평원 등록 정보, 진료시간과 편의 정보는 네이버 플레이스에서 확인한 값입니다.
Naver Place
Peers · implant
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임플라인치과의원 | 14 | 1명 | 1대 | 1,523 |
| 2 | 용인쥬니어치과의원 | 13 | 4명 | 1대 | 1,741 |
| 3 | 용인스마트치과의원 | 13 | 1명 | 1대 | 2,349 |
| 4 | 편한미소치과의원 | 12 | 1명 | 1대 | 1,048 |
| 5 | 포커스치과의원 | 12 | 2명 | 1대 | 758 |
| 6 | 용인치과의원 | 11 | 0명 | 1대 | 962 |
| 7 | 연세강남그랜드치과의원 | 11 | 1명 | 1대 | 556 |
| 8 | 성모서울치과의원 | 11 | 0명 | 1대 | 509 |
| 9 | 용인터미널퍼스트치과의원 | 11 | 6명 | 2대 | 1,487 |
| 10 | 용인서울치과의원 | 11 | 0명 | 1대 | 349 |
Peers · ortho
같은 지역·같은 점수판으로 매긴 결과입니다. 이 병원 행을 굵게 표시했습니다.
| 순위 | 치과 | 합계 | 전문의 | CT | 방문자 리뷰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임플라인치과의원 | 14 | 1명 | 1대 | 1,523 |
| 2 | 용인쥬니어치과의원 | 13 | 4명 | 1대 | 1,741 |
| 3 | 용인스마트치과의원 | 12 | 1명 | 1대 | 2,349 |
| 4 | 편한미소치과의원 | 11 | 1명 | 1대 | 1,048 |
| 5 | 용인치과의원 | 11 | 0명 | 1대 | 962 |
| 6 | 포커스치과의원 | 11 | 2명 | 1대 | 758 |
| 7 | 성모서울치과의원 | 11 | 0명 | 1대 | 509 |
| 8 | 더라인치과교정과치과의원 | 11 | 1명 | 1대 | 423 |
| 9 | 용인서울치과의원 | 11 | 0명 | 1대 | 349 |
| 10 | 용인선플란트치과의원 | 10 | 2명 | 1대 | 1,227 |
이 페이지는 공개된 신고 자료와 리뷰 수를 정리한 것입니다. 임플란트 브랜드, 뼈이식 추가 비용, 실제 집도 의사, 보증 조건, 진료 결과는 어느 공개 자료에도 없습니다. 상담에서 서면으로 확인해야 하는 항목입니다. 순위는 공개 근거가 확인되는 순서이지 진료 실력의 순서가 아닙니다.